Berufsgruppen in der BU-Versicherung
Welches BU-Risko die einzelnen Berufsgruppen haben!
Der Beitrag für eine Berufsunfähigkeitsversicherung ist ganz maßgeblich von der Berufsgruppe abhängig. Je risikoreicher die aktuell ausgebübte Tätigkeit ist, desto höher wird der Beitrag für die BU-Versicherung ausfallen. Umgekehrt gilt selbstverständlich dasselbe. Von dieser Geschäftspolitik der Versicherer profitieren vor allem Verbraucher, die im Büro arbeiten und gleichzeitig eine akademische Ausbildung genossen haben.
Bildungsabschlüsse sowie besondere Stellungen im Beruf werden in besonderer Art und Weise bei der Einstufung in die jeweilige Berufsgruppe belohnt. Während ein 30-jähriger Ingenieur bei einer Berufsunfähigkeitsrente von 1.000 Euro mit monatlichen Kosten von knapp 30 Euro zu rechnen hat, muss ein Dachdecker schon wesentlich tiefer in die Tasche greifen.
Bei ihm schlagen bereits 100 Euro pro Monat zu Buche, wenn man die günstigste Berufsunfähigkeitsversicherung betrachtet. Den Preisunterschied spiegelt die unterschiedliche Risikoeinschätzung der jeweiligen Anbieter wieder.
Dabei ist auffällig, dass jeder Versicherer für ein- und denselben Beruf andere Maßstäbe zugrunde legt. In der Praxis kommt es sehr oft vor, dass Versicherer A eine andere Berufsgruppeneinstufung vornimmt als Versicherer B. Dieser Umstand macht es Verbrauchern unmöglich sofort den passenden Tarif zu finden.
Aus diesem Grund ist es durchaus sinnvoll einen unabhängigen Tarifvergleich anzufordern. In den Vergleichsrechnern werden die verschiedenen Einstufungen berücksichtigt, sodass ein Verbraucher meistens sofort erkennen kann, welcher Tarif für ihn das beste Preis-Leistungs-Verhältnis vorhält.
In früheren Zeiten gab es lediglich die Unterscheidung nach körperlicher und nicht körperlicher Tätigkeit. Heute werden die Berufe in bis zu 10 unterschiedliche Berufsgruppen eingestuft. Und dabei trifft jeder BU-Anbieter wie bereits erwähnt andere Annahmen in Bezug auf das Berufsrisiko.
Inhaltsverzeichnis
Eine falsche Einstufung kann schnell teuer werden!
Ein erhebliches Risiko für Verbraucher ist in der Praxis die falsche Berufsgruppeneinstufung. Gerade bei einer allgemeinen Tätigkeitsbeschreibung – wie Geschäftsführer oder Betriebswirt – benötigen die Versicherer nähere Informationen um eine korrekte Einstufung vornehmen zu können.
Denn wenn der Betriebswirt beispielsweise mehr im Außendienst unterwegs ist, würde er in der BU-Versicherung in eine andere Berufsgruppe eingestuft werden als Kollegen die überwiegend im Büro arbeiten.
Eine Tätigkeitsbeschreibung gibt Sicherheit!
Wer sich bei seiner Tätigkeitsbezeichnung unsicher ist, sollte unbedingt vor der Antragsstellung mit den Anbietern abklären, in welche Berufsgruppe er eingestuft wird. In der Praxis bieten diesen Service vor allem unabhängige Versicherungsmakler im Rahmen einer Risikovoranfrage an.
Dabei fertigt der Kunde vor Antragsstellung schriftlich eine genaue Tätigkeitsbeschreibung an und übergibt diese seinem Versicherungsmakler. Dieser wiederrum erfragt bei sämtlichen Versicherern die korrekte Einstufung ab. So gibt es bei der Antragsstellung keine bösen Überraschungen mehr.
Grundsätzlich kann heutzutage nicht mehr pauschal gesagt werden, mit wie vielen Berufsgruppen in der Berufsunfähigkeitsversicherung tatsächlich gearbeitet wird. Einige Anbieter haben die Berufsgruppeneinstufung bereits vollständig eingestellt. Als grobe Orientierung können sich Verbraucher das folgendermaßen vorstellen.
Übersicht der häufigsten Berufsgruppen:
Berufsgruppen | Risikobewertung | Beispiel-Berufe |
---|---|---|
Berufsgruppe 1 | sehr geringes Risiko | Ärzte, Anwälte, Leitende Angestellte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Ingenieure |
Berufsgruppe 2 | geringes Risiko | Informatiker, Büro- und Bankkaufleute, Verwaltungsangestellte, Techniker, Industriekaufleute |
Berufsgruppe 3 | erhöhtes Risiko | Einzelhandelskaufleute, Arzthelfer, Kfz-Mechatroniker, Erzieher, Grafiker, Lehrer, Krankenpfleger, Polizisten |
Berufsgruppe 4 | hohes Risiko | Bäcker, Maler- und Lackierer, Schreiner, Berufskraftfahrer, Dachdecker, Gerüstbauer |
Berufsgruppe 5 | sehr hohes Risiko (teilweise nicht versicherbar) | Türsteher, Berufssportler, Schauspieler, Sprengmeister |
Zwischen den Berufsgruppen gibt es oftmals noch Abstufungen. Dabei erhält ein Akademiker welcher als Vertriebsleiter eingestuft wird beispielsweise die Berufsgruppe 1. Wohingegen die Berufsgruppe 2+ beim selben Berufsbild ohne entsprechenden Ausbildungsstand vergeben wird.
Achtung: Unterschiedliche Bedingungen je nach Berufsgruppe!
Es gibt Anbieter die je nach Berufsgruppeneinstufung beim Bedingungswerk und damit den Leistungen unterscheiden. Hier erhalten dann Kunden, welche beispielsweise aufgrund einer körperlichen Tätigkeit in die Berufsgruppe 4 fallen würden, eine andere Leistung. Oftmals ist diese Leistung geringer. Deshalb sollten sich Verbraucher, welche in eine höhere Berufsgruppe eingestuft werden nicht pauschal auf Ratingergebnisse verlassen.
BU-Risiko: Berufsunfähigkeit kann jeden treffen!
Leider ist keiner davor geschützt niemals schwer zu erkranken oder gar von Unfällen verschont zu bleiben. Dennoch gibt es Unterschiede – wenn man sich die statistischen Erhebungen von map-report (Nr. 781-783) ansieht. Es gibt Berufsgruppen die häufiger von einer Berufsunfähigkeit betroffen sind als andere.
Übersicht BU-Risiko einzelner Berufsgruppen*:
Beruf | BU-Risiko in % |
---|---|
Apotheker | 6,60 % |
Architekten | 7,24 % |
Ärzte | 4,10 % |
Bäcker | 37,59 % |
Bankfachleute | 14,42 % |
Bürofachkräfte | 15,84 % |
Dachdecker | 51,26 % |
Datenverarbeiter | 16,14 % |
Einzelhandelskaufleute | 16,85 % |
Elektroingenieure | 5,95 % |
Elektroinstallateure | 23,38 % |
Fleischer | 37,06 % |
Floristen | 26,16 % |
Friseure | 22,59 % |
Gärtner | 33,23 % |
Geisteswissenschaftler | 12,42 % |
Gerüstbauer | 52,18 % |
Geschäftsführer | 7,55 % |
Hebammen | 37,47 % |
Heilpraktiker | 25,63 % |
Ingenieure | 10,65 % |
Kassierer | 25,67 % |
Kindergärtner | 27,19 % |
Köche | 31,87 % |
Krankenschwester, Krankenpfleger | 37,47 % |
Lehrer | 17,90 % |
Maler | 36,85 % |
Masseure, Krankengymnasten | 32,29 % |
Mathematiker | 3,62 % |
Musiker | 11,37 % |
Publizisten | 11,04 % |
Rechtsvertreter, -berater | 5,43 % |
Schlosser | 34,74 % |
Sozialarbeiter, Sozialpfleger | 34,13 % |
Steuerberater | 19,59 % |
Tierpfleger | 36,93 % |
Unternehmensberater | 13,02 % |
Verkäufer | 21,30 % |
Versicherungsfachleute | 14,40 % |
Werbefachleute | 25,58 % |
Wirtschaftsprüfer | 19,59 % |
Die Übersicht soll natürlich nicht dazu verleiten, dass man beispielsweise als Apotheker – mit einem vergleichsweise geringen Risiko gegenüber einem Dachdecker – keine BU-Versicherung abschließt. Denn hier handelt es sich nur um statistische Erhebungen. Im Einzelfall kann jeder unabhängig von seinem Beruf aufgrund einer schweren Erkrankung oder eines Unfalls berufsunfähig werden.
Das DFSI Berufsgruppenrating
Das „Deutsche Finanz-Service Institut“ (kurz DFSI) hat im Jahr 2018 ein spezielles Berufsgruppenrating erstellt. Dabei wurden die Tarife der Berufsunfähigkeitsversicherer einem Test (Mehr unter: Berufsunfähigkeitsversicherung Test) unterzogen und als maßgebliche Dimension die jeweilige Berufsgruppe berücksichtigt. Das ist laut unserer Recherche das erste Ratinginstitut, das die Bewertungen der Vertragsbedingungen anhand der Berufsgruppen ausrichtet. Folgende BU-Versicherer konnten in diesem Test punkten.
Top 5 der Service-Versicherer je Berufsgruppe:
Bankkauffrau
Gesellschaft | Tarif | Note |
---|---|---|
Canada Life | Berufsunfähigkeitsschutz | hervorragend |
Europa | EUROPA Berufsunfähigkeitsversicherung (E-BU) | hervorragend |
Hannoversche | Berufsunfähigkeitsversicherung (Kurzbezeichnung B1 bzw. B2 für den Tarif mit Familienrabatt) | hervorragend |
Allianz | Selbstständige BerufsunfähigkeitsPolice (OBUU) | sehr gut |
Alte Leipziger | SecurAL (Tarif BV10) | sehr gut |
Elektroingenieur
Gesellschaft | Tarif | Note |
---|---|---|
Allianz | Selbstständige BerufsunfähigkeitsPolice (OBUU) | hervorragend |
Canada Life | Berufsunfähigkeitsschutz | hervorragend |
Continentale | Continentale Premium BU (PBU) | hervorragend |
Europa | EUROPA Berufsunfähigkeitsversicherung (E-BU) | hervorragend |
Hannoversche | Berufsunfähigkeitsversicherung (Kurzbezeichnung B1 bzw. B2 für den Tarif mit Familienrabatt) | hervorragend |
Programmierer
Gesellschaft | Tarif | Note |
---|---|---|
Allianz | Selbstständige BerufsunfähigkeitsPolice (OBUU) | hervorragend |
Canada Life | Berufsunfähigkeitsschutz | hervorragend |
Continentale | Continentale Premium BU (PBU) | hervorragend |
Europa | EUROPA Berufsunfähigkeitsversicherung (E-BU) | hervorragend |
Hannoversche | Berufsunfähigkeitsversicherung (Kurzbezeichnung B1 bzw. B2 für den Tarif mit Familienrabatt) | hervorragend |
Fahrlehrer
Gesellschaft | Tarif | Note |
---|---|---|
Alte Leipziger | SecurAL (Tarif BV10) | hervorragend |
Barmenia | Barmenia SoloBU | hervorragend |
Condor | SBU C80 C81 | hervorragend |
HUK24 | Selbstständige Berufsunfähigkeitsversicherung Premium | hervorragend |
Nürnberger | SBU2901C | hervorragend |
Finanzberater
Gesellschaft | Tarif | Note |
---|---|---|
Canada Life | Berufsunfähigkeitsschutz | hervorragend |
Continentale | Continentale Premium BU (PBU) | hervorragend |
Europa | EUROPA Berufsunfähigkeitsversicherung (E-BU) | hervorragend |
HDI | EGO Top | hervorragend |
Allianz | Selbstständige BerufsunfähigkeitsPolice (OBUU) | sehr gut |
Rechtsanwalt
Gesellschaft | Tarif | Note |
---|---|---|
Allianz | Selbstständige BerufsunfähigkeitsPolice (OBUU) | hervorragend |
Canada Life | Berufsunfähigkeitsschutz | hervorragend |
Europa | EUROPA Berufsunfähigkeitsversicherung (E-BU) | hervorragend |
Alte Leipziger | SecurAL (Tarif BV10) | sehr gut |
AXA | ALVSBV | sehr gut |
Allgemeinmediziner
Gesellschaft | Tarif | Note |
---|---|---|
Allianz | Selbstständige BerufsunfähigkeitsPolice (OBUU) | hervorragend |
Alte Leipziger | SecurAL (Tarif BV10) | hervorragend |
Canada Life | Berufsunfähigkeitsschutz | hervorragend |
Continentale | Continentale Premium BU (PBU) | hervorragend |
Europa | EUROPA Berufsunfähigkeitsversicherung (E-BU) | hervorragend |
Altenpfleger
Gesellschaft | Tarif | Note |
---|---|---|
Allianz | Selbstständige BerufsunfähigkeitsPolice (OBUU) | hervorragend |
Continentale | Continentale Premium BU (PBU) | hervorragend |
Europa | EUROPA Berufsunfähigkeitsversicherung (E-BU) | hervorragend |
HUK24 | Selbstständige Berufsunfähigkeitsversicherung PremiumTarif C80 | hervorragend/td> |
Alte Leipziger | SecurAL (Tarif BV10) | sehr gut/td> |
Psychotherapeut
Gesellschaft | Tarif | Note |
---|---|---|
Alte Leipziger | SecurAL (Tarif BV10) | hervorragend |
Canada Life | Berufsunfähigkeitsschutz | hervorragend |
Continentale | Continentale Premium BU (PBU) | hervorragend |
Europa | EUROPA Berufsunfähigkeitsversicherung (E-BU) | hervorragend |
HDI | EGO Top | hervorragend |
Student
Gesellschaft | Tarif | Note |
---|---|---|
Allianz | Selbstständige BerufsunfähigkeitsPolice (OBUU) | hervorragend |
Continentale | Continentale Premium BU (PBU) | hervorragend |
Europa | EUROPA Berufsunfähigkeitsversicherung (E-BU) | hervorragend |
Alte Leipziger | SecurAL (Tarif BV10) | sehr gut |
Barmenia | Barmenia SoloBU | sehr gut |
Azubi
Gesellschaft | Tarif | Note |
---|---|---|
Europa | EUROPA Berufsunfähigkeitsversicherung (E-BU) | hervorragend |
Allianz | Selbstständige BerufsunfähigkeitsPolice (OBUU) | sehr gut |
Alte Leipziger | SecurAL (Tarif BV10) | sehr gut |
Barmenia | Barmenia SoloBU | sehr gut |
Canada Life | Berufsunfähigkeitsschutz | sehr gut |
Finanzbeamter
Gesellschaft | Tarif | Note |
---|---|---|
Continentale | Continentale Premium BU (PBU) | hervorragend |
Europa | EUROPA Berufsunfähigkeitsversicherung (E-BU) | hervorragend |
Allianz | Selbstständige BerufsunfähigkeitsPolice (OBUU) | sehr gut |
Canada Life | Berufsunfähigkeitsschutz | sehr gut |
CosmosDirekt | Comfort-Schutz | seht gut |
Gymnasiallehrer
Gesellschaft | Tarif | Note |
---|---|---|
Europa | EUROPA Berufsunfähigkeitsversicherung (E-BU) | hervorragend |
Condor | SBU C80 C81 | sehr gut |
Continentale | Continentale Premium BU (PBU) | sehr gut |
CosmosDirekt | Comfort-Schutz | sehr gut |
Hannoversche | Berufsunfähigkeitsversicherung (Kurzbezeichnung B1 bzw. B2 für den Tarif mit Familienrabatt) | sehr gut |
Staatsanwältin
Gesellschaft | Tarif | Note |
---|---|---|
Allianz | Selbstständige BerufsunfähigkeitsPolice (OBUU) | hervorragend |
Canada Life | Berufsunfähigkeitsschutz | hervorragend |
Continentale | Continentale Premium BU (PBU) | hervorragend |
Europa | EUROPA Berufsunfähigkeitsversicherung (E-BU) | hervorragend |
HUK | Selbstständige Berufsunfähigkeitsversicherung Premium | hervorragend |
*Quelle: DFSI Internetseite
Verbraucher sind also auch immer gut beraten, wenn Sie die Leistungen aus ihrer Berufsunfähigkeitsversicherung in Zusammenhang mit ihrer jeweiligen Berufsgruppe betrachten. Ein Büroangestellter benötigt unter Umständen keine Infektionsklausel in seinem Tarif.
Natürlich schadet es nicht, ist aber keine Grundvoraussetzung. Wer wissen möchte, welcher Tarif am besten zu einem passt kann über uns einen unverbindlichen und kostenlosen Tarifvergleich anfordern.
Jetzt BU-Tarife vergleichen und sparen!
- Über 91 Tarife im Vergleich
- Kostenlos & unverbindlich